Allergén útmutató
ALLERGÉNEK
- Glutént tartalmazó gabonafélék
- Rákfélék és a belőlük készült termékek
- Tojás és a belőle készült termékek
- Hal és a belőle készült termékek
- Földimogyoró és a belőle készült termékek
- Szójabab és a belőle készült termékek
- Tej és az abból készült termékek
- Diófélék (mandula, mogyoró, dió, kesudió, pekándió, brazil dió, pisztácia, makadámia, queenslandi dió) és a belőle készült termékek
- Zeller és a belőle készült termékek
- Mustár és a belőle készült termékek
- Szezámmag és a belőle készült termékek
- Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mennyiségben
- Csillagfürt és a belőle készült termékek
- Puhatestűek és a belőlük készült termékek
Ételek | Allergének |
---|---|
Tyúklé tálkában | 1, 3, 7, 9 |
Csontlé gazdagon | 1, 3, 9 |
Fokilé csészében | 1, 7, 9 |
Ételek | Allergének |
---|---|
Walzer-tál 2 személyre | 1, 3, 7, 9 |
Kisasszony-tál 2 személyre | 1, 3, 7, 9 |
Harcsapaprikás | 1, 3, 4, 7, 9 |
Fogas | 1, 3, 4, 7, 9, 10 |
Csibefalatok | 1, 3 |
Bolognai spagetti | 1, 3, 7, 9 |
Rozi | 1, 3 |
Parmezános | 1, 7 |
Borzas | 1, 3, 7 |
Táncmester | 1, 3, 7, 9 |
Velőrózsa | 1, 3, 7, 9, 10 |
Velős | 1, 3, 9 |
Juhos | 1, 3, 7, 9 |
Víglegény | 1, 3, 7, 9 |
Ételek | Allergének |
---|---|
Házi vegyes vágott | 12 |
Házi káposzta saláta | 12 |
Csemege uborka | 10 |
Ételek | Allergének |
---|---|
Bugyor néni | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |
Gundel palacsinta | 1, 3, 7, 8 |
Gesztenyepüré | 7 |
Ételek | Allergének |
---|---|
Erőleves | 1, 9 |
Tárkonyos | 1, 9 |
Fokilé | 1, 9 |
Hortobágyi | 1, 9 |
Vadas | 1, 5, 9, 10 |
Vegán gyros | 1, 9, 10 |
Borkóstoló szejtán | 1, 8 |
Laboda szejtán | 1, 9 |
Víglegény szejtán | 1, 6, 9 |
Hamis | 1 |
Banános pali | 1 |
ELKÜLÖNÍTETT, GLUTÉNMENTES FŐZŐTÉRREL KONYHÁNK NEM RENDELKEZIK!
ÉTELEINK AZ ÖSSZETEVŐKÉNT JELZETT ALLERGÉNEK MELLETT NYOMOKBAN TARTALMAZHATNAK TOVÁBBI ALLERGÉNEKET.